| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 152 kcal = 637 kJ | 8 % |
| Carboidratos | 17 g | 6 % |
| Proteínas | 2,0 g | 3 % |
| Gorduras totais | 8,4 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 18 % |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 % |
| Sódio | 257 mg | 11 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | ||
| Carboidratos | ||
| Proteínas | ||
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| GRAMATURA 150g | |
| Código EAN | 123 |