150g
Sinta a verdadeira explosão de crocância dos nossos Petiscos. Produzidos com ingredientes de alta qualidade, fritos no ponto ideal para garantir a crocância perfeita. Uma opção prática e saborosa para reenergizar o seu dia ou para servir como aperitivo.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 413 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 61 (g) | 5 % |
| Proteínas | 8,5 (g) | 4 % |
| Gorduras totais | 14 (g) | 5 % |
| Gorduras saturadas | 3,7 (g) | 5 % |
| Gorduras trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,6 (g) | 3 % |
| Sódio | 1.056 (mg) | 13 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 103 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 15 (g) | 5 % |
| Proteínas | 2,1 (g) | 4 % |
| Gorduras totais | 3,6 (g) | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0,9 (g) | 5 % |
| Gorduras trans | 0 % | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,7 (g) | 3 % |
| Sódio | 264 (mg) | 13 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| GRAMATURA 150g | |
| Código EAN | |